지금 쓰는 기계: 필립스 3200 시리즈(라떼고 기본형) · 조사일 2026-11-01 · 환율 $1 ≈ 1,335원, €1 ≈ 1,490원
기계 앞에 꽂는 검은 몸체 + 투명 플라스틱 컵 세트
LatteGo milk system (우유 시스템)
부품번호 CA6708/20 (신형)
CA6708/10 (구형, 같이 맞음)
2200·3200·4300·5400 시리즈에 맞습니다. 크롬 "Premium" 대형 카라페는 모양이 다르니 피하세요. 해외 검색어는 "LatteGo milk container"나 "CA6708"입니다.
| 어디 | 상품 | 가격 | 한국까지 총액 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷 밀라노다 보신 상품 | 정품 CA6708/10, 구매대행 · 리뷰 4.83 | 46,000원 + 배송 30,000원 | 약 75,000~76,000원 |
| 🇺🇸 아마존 미국 | 필립스 정품 카라페 (EP2230/EP3241용) · 리뷰 409 | $48.47 (다른 판매자 $38.79~) | 배송대행 포함 약 6.5~8만 원 |
| 🇦🇹 MediaMarkt·Alza | 정품 CA6708/20 | €34.99 (약 5.2만) | 한국 직배송 거의 안 됨 |
| 🇬🇧 필립스 영국 공식몰 | CA6708/20 | £31.99 (약 5.7만) | 한국 배송 안 됨 |
| 🇰🇷 오승미국 | 정품 추정 | 92,800원 | 92,800원 |
| 🇰🇷 노르벨릭 | "EP2230·3246 전용" (정품 표기 없음) | 21,370원 | 21,370원 (무료배송) |
| 🇰🇷 천마물산 | 호환품 | 43,750원 | 43,750원 |
드롱기 vs 필립스, 그리고 다른 대안
KRECAM290.81.TB · 리뷰 47건 4.8 · 해외구매 91만. 맛 업그레이드 정석.
EP5547 · 세척은 계속 편하게. 지금 3200보다 맛은 조금 나아지는 정도.
반자동. 스팀으로 우유를 원하는 만큼 뜨겁게 데울 수 있어 맛·온도는 최고. 매번 손이 감.
| 후보 | 모델 | 최저가 | 성격 |
|---|---|---|---|
| 드롱기 마그니피카 에보 라떼크레마 | KRECAM290.81.TB | 108만 (해외 91만) | 맛 업그레이드 정석 |
| 드롱기 디나미카 플러스 | ECAM370.70 | 125만 (해외) | 화면·메뉴가 에보보다 좋음 |
| 드롱기 리벨리아 | EXAM440.55 | 127만 (해외) / 211만 | 원두통 2개 |
| 드롱기 엘레타 익스플로어 | ECAM450.55 | 약 200만 | 따뜻한 거품·차가운 거품 |
| 필립스 5500 라떼고 | EP5547 | 85만 (공식 93만) | 세척 편함 유지 |
| 필립스 3300 라떼고 | EP3347 | 58만 | 지금 기계와 거의 같음 |
| 유라 ENA8 | ENA8 | 164만 (해외) / 335만 | 고급, 국내 정식가 비쌈 |
| 브레빌 임프레스 | BES876 | 119~125만 | 반자동, 맛·온도 최고 |
해외구매 가격은 관부가세 포함 여부와 국내 A/S를 따로 확인해야 합니다. 다나와 목록 가격이라 판매처별 상세는 확인하지 않았습니다. 라떼를 실제로 몇 도로 내는지 잰 비교 자료는 찾지 못했습니다.